1
1
发布时间:2023-08-07 14:00:10
后撤供料器
产品描述
参数
性能特点
整机一体化,内置32位高速处理器控制系统,可单机和连机使用。
今出标控制采用传感器+软件补偿模式,即使用来料产品间距不准,也可以完美消除误差
包含前推模式和后撤模式,多功能使用。
后撤电机使用滚珠丝杆结构,后撤长度长短可调。运行稳定,噪音低。
放料轴张力独立可调,适合不用产品需求。
配置纳米防粘平台,使用寿命>30万次。
配备一次出标多次后撤功能,用途广泛
今出标控制采用传感器+软件补偿模式,即使用来料产品间距不准,也可以完美消除误差
包含前推模式和后撤模式,多功能使用。
后撤电机使用滚珠丝杆结构,后撤长度长短可调。运行稳定,噪音低。
放料轴张力独立可调,适合不用产品需求。
配置纳米防粘平台,使用寿命>30万次。
配备一次出标多次后撤功能,用途广泛
GPIO对接图
8 芯 航 空 插 座 |
针脚 | 针脚说明 | 功能说明 |
1#一红色 | +24V电源正极 | 电源正极,直流24V输入 | |
2#一蓝色 | OV电源负极 | 电源负极,直流OV输入 | |
3#一棕色 | Y11-出标完成 | 送料完成信号,低电平(NPN) | |
4#一白色 | Y12-后撤完成 | 后撤完成信号,低电平(NPN) | |
5#一绿色 | Y13-报警信号 | 报警异常信号,低电平 (NPN) | |
6#一灰色 | 12-后撤请求 | 后撤请求信号,低电平(>100ms) 有效 | |
7#一黑色 | X13-出标请求 | 出标请求信号,低电平(>100ms)有效 | |
8#一黄色 | X03-初始化 | 复位初始化信号,低电平(>100ms)有效 |
运行流程图
参数
进料宽度 (底带) |
60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 |
上料方向 | 左向上料/右向上料 | ||||||
剥标方式 | 前推剥离+后撤式剥离 | ||||||
物料定位模式 | 光电感应+软件补偿 | ||||||
接料平台 | 纳米防粘涂层(长度30mm) | ||||||
后撤长度 | ≤100mm | ||||||
送料精度 | ±0.2 | ||||||
后撤精度 | ±0.2 | ||||||
Y轴精度 | ±0.2 | ||||||
卷芯/卷径 | 卷芯内径:3寸 (Φ76.2) ;挡盘外径: Φ250mm | ||||||
电源 | DC24V 5A(150W ) | ||||||
通讯接口 | GPI0(NPN信号) | ||||||
剥料电机 | 步进电机 | ||||||
后撤机构 | 滚珠丝杆+步进电机 | ||||||
光纤 | Φ1.0X2P | ||||||
控制系统 | 32位单片机 | ||||||
控制面板 | 4.3寸彩色触摸屏 | ||||||
机座材质 | AL.6061 | ||||||
纠偏装置 | 挡套导向纠偏 | ||||||
放料轴张力 | 手动张力调节 | ||||||
下收料 | 同步回收 | ||||||
外形尺寸(mm) | 600(长)X145(宽) X476(高) | 600(长)X165(宽)X476(高) | 600(长)X190(宽)X476(高) | 600(长)X210(宽)X476(高) | 600(长)X230(宽)X476(高) | 600(长)X280(宽)X476(高) | 600(长)X390(宽)X476(高) |
扫二维码用手机看