1
1
发布时间:2023-08-07 14:00:10
柔性振动盘
产品描述
参数
性能特点
整机一体化,内置32位高速处理器控制系统,可单机和连机使用
振动采用音圈电机驱动,不同产品通过频率轻松实现转换
内置11种工作模式,可根据实际情况实现多种组合
自动LED光源,亮度可调,利用相机识别
拾取窗可根据不同的产品快速更换,实现个性化摆盘需求
软件一体化设计,可搭载在主机电脑上使用
外置多组NPN输入输出接口,实现多种控制组合
GPIO对接图
参数
拾取窗尺寸 | 2015 | 2520 | 3025 | 4030 |
拾取窗长度(mm) | 200 | 250 | 300 | 300 |
拾取窗宽度(mm) | 150 | 200 | 250 | 300 |
拾取窗高度(mm) | 40 | 50 | 60 | 60 |
振动面幅值 | G±3mm | G±6mm | G±6mm | G±6mm |
振动盘最大位移 | X-Y-Z(2-3-3) | X-Y-Z(6-8-6) | X-Y-Z(6-8-6) | X-Y-Z(6-8-6) |
拾取窗承重 | 1Kg | 3Kg | 3Kg | 3Kg |
电源 | DC24V 5A(100W) | |||
背光源 | 白光(亮度可调) | |||
音圈电机 | 4个 | |||
震动模式 | 11种(可组合编程) | |||
外部信号 | 4路外部信号(NPN) | |||
通讯端口 | RS232/RS485/USB | |||
控制系统 | YQ-FD V1(32位单片机) | |||
工作温度 | -20-60℃ | |||
工作湿度 | 20-90%RH |
扫二维码用手机看
上一个
片料供料器
下一个
无